产品与服务 >
耐寒输送带
该产品由强力尼龙、聚酯、涤棉或钢丝绳等作强力层,配以具有优异耐寒性能的覆盖胶构成。能在-50℃-+450℃温度环境下长期使用,适用于严寒地区露天或冷冻空间情况下的物料输送。
HG/T 3647-2014《耐寒输送带》
覆盖层物理性能 | |||||
项目 | 指标 | ||||
H | D | L | |||
拉伸强度/MPa | 24 | 18 | 15 | ||
拉断伸长率/% | 450 | 400 | 350 | ||
磨耗量/mm³ | 120 | 100 | 200 | ||
老化试验70℃x168h | 拉伸强度变化率% | ±25 | ±25 | ±25 | |
拉断伸长率变化率% | ±25 | ±25 | ±25 | ||
耐寒性能 | 拉伸轻度变化率/% | c1(-45℃) | ±20 | ||
c2(-50℃) | ±25 | ||||
拉断伸长率变化率/% | c1(-45℃) | ±20 | |||
c2(-50℃) | ±30 | ||||
注:c1使用环境温度为-45℃-+45℃;c2使用环境温度为-50℃-+45℃ |